Công trình nghiên cứu của học viên
Trần Minh Nhựt
Ngành Quản trị kinh doanh
Tên công trình | Năm Công bố | Tên tạp chí | Đề tài cấp(NN, Bộ, ngành, trường) |
---|
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trang thiết bị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh | 2024 | Tạp chí Công thương số 19 - Tháng 9/2024, tr.186-192 | -- |
Cao Thị Hoa
Học viên ngành Quản trị kinh doanh
Tên công trình | Năm Công bố | Tên tạp chí | Đề tài cấp(NN, Bộ, ngành, trường) |
---|
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. | 2023 | Nhà xuất bản Dân trí. ISBN: 978-604-40-0865-3; tr. 382-394 | -- |
Nguyễn Thị Bé Lin
Học viên ngành Quản trị kinh doanh
Tên công trình | Năm Công bố | Tên tạp chí | Đề tài cấp(NN, Bộ, ngành, trường) |
---|
CÁC HÀM Ý QUẢN TRỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN LIN | 2023 | Nhà xuất bản Dân trí | -- |
Nguyễn Băng Tâm
Học viên ngành Quản trị kinh doanh
Tên công trình | Năm Công bố | Tên tạp chí | Đề tài cấp(NN, Bộ, ngành, trường) |
---|
NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT. | 2023 | Nhà xuất bản Dân trí. ISBN: 978-604-40-0865-3; tr. 395-404 | -- |
Hoàng Thiên Phúc
Học viên ngành Quản trị kinh doanh
Tên công trình | Năm Công bố | Tên tạp chí | Đề tài cấp(NN, Bộ, ngành, trường) |
---|
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH VỚI CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TỈNH NINH THUẬN | 2023 | Tạp chí Công Thương. ISSN: 0866-7756; tr. 86-92 | -- |
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG MUA TRẢ GÓP CỦA KHÁCH HÀNG TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG BABY MALL & CARE | 2023 | Tạp chí Công Thương. ISSN: 0866-7756; tr. 146-151 | -- |
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM AN TOÀN CHO BÉ TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG BABY MALL & CARE | 2023 | Tạp chí Công Thương. ISSN: 0866-7756; tr. 313-318. | -- |
ỨNG DỤNG MA TRẬN IPA NHẰM CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. | 2023 | Kỷ yếu của Hội thảo “Ứng dụng công nghệ giáo dục (EDTECH): Thay đổi chiến lược trong học tập, đào tạo và kinh doanh. Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Dân trí. ISBN: 978-604-40-0865-3; tr. 357-370. | -- |
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN CAN THIỆP TIẾT NIỆU THEO HÌNH THỨC DỊCH VỤ TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN TP.HCM. | 2023 | Kỷ yếu của Hội thảo “Ứng dụng công nghệ giáo dục (EDTECH): Thay đổi chiến lược trong học tập, đào tạo và kinh doanh. Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Dân trí. ISBN: 978-604-40-0865-3; tr. 348-356. | -- |
CÁC HÀM Ý QUẢN TRỊ NHẰM NÂNG CAO DOANH SỐ BÁN HÀNG TẠI HỆ THỐNG BABYMALL & CARE THÔNG QUA SỰ THÔI THÚC MUA HÀNG NGẪU HỨNG TRỰC TUYẾN | 2023 | Kỷ yếu của Hội thảo “Ứng dụng công nghệ giáo dục (EDTECH): Thay đổi chiến lược trong học tập, đào tạo và kinh doanh. Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Dân trí. ISBN: 978-604-40-0865-3; tr. 313-323. | -- |
Trần Minh Nhựt
Ngành Quản trị kinh doanh
Tên công trình | Năm Công bố | Tên tạp chí | Đề tài cấp(NN, Bộ, ngành, trường) |
---|
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trang thiết bị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh | 2024 | Tạp chí Công thương số 19 - Tháng 9/2024, tr.186-192 | -- |
Cao Thị Hoa
Học viên ngành Quản trị kinh doanh
Tên công trình | Năm Công bố | Tên tạp chí | Đề tài cấp(NN, Bộ, ngành, trường) |
---|
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. | 2023 | Nhà xuất bản Dân trí. ISBN: 978-604-40-0865-3; tr. 382-394 | -- |
Nguyễn Thị Bé Lin
Học viên ngành Quản trị kinh doanh
Tên công trình | Năm Công bố | Tên tạp chí | Đề tài cấp(NN, Bộ, ngành, trường) |
---|
CÁC HÀM Ý QUẢN TRỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN LIN | 2023 | Nhà xuất bản Dân trí | -- |
Nguyễn Băng Tâm
Học viên ngành Quản trị kinh doanh
Tên công trình | Năm Công bố | Tên tạp chí | Đề tài cấp(NN, Bộ, ngành, trường) |
---|
NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT. | 2023 | Nhà xuất bản Dân trí. ISBN: 978-604-40-0865-3; tr. 395-404 | -- |
Hoàng Thiên Phúc
Học viên ngành Quản trị kinh doanh
Tên công trình | Năm Công bố | Tên tạp chí | Đề tài cấp(NN, Bộ, ngành, trường) |
---|
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH VỚI CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TỈNH NINH THUẬN | 2023 | Tạp chí Công Thương. ISSN: 0866-7756; tr. 86-92 | -- |
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG MUA TRẢ GÓP CỦA KHÁCH HÀNG TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG BABY MALL & CARE | 2023 | Tạp chí Công Thương. ISSN: 0866-7756; tr. 146-151 | -- |
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM AN TOÀN CHO BÉ TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG BABY MALL & CARE | 2023 | Tạp chí Công Thương. ISSN: 0866-7756; tr. 313-318. | -- |
ỨNG DỤNG MA TRẬN IPA NHẰM CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. | 2023 | Kỷ yếu của Hội thảo “Ứng dụng công nghệ giáo dục (EDTECH): Thay đổi chiến lược trong học tập, đào tạo và kinh doanh. Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Dân trí. ISBN: 978-604-40-0865-3; tr. 357-370. | -- |
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN CAN THIỆP TIẾT NIỆU THEO HÌNH THỨC DỊCH VỤ TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN TP.HCM. | 2023 | Kỷ yếu của Hội thảo “Ứng dụng công nghệ giáo dục (EDTECH): Thay đổi chiến lược trong học tập, đào tạo và kinh doanh. Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Dân trí. ISBN: 978-604-40-0865-3; tr. 348-356. | -- |
CÁC HÀM Ý QUẢN TRỊ NHẰM NÂNG CAO DOANH SỐ BÁN HÀNG TẠI HỆ THỐNG BABYMALL & CARE THÔNG QUA SỰ THÔI THÚC MUA HÀNG NGẪU HỨNG TRỰC TUYẾN | 2023 | Kỷ yếu của Hội thảo “Ứng dụng công nghệ giáo dục (EDTECH): Thay đổi chiến lược trong học tập, đào tạo và kinh doanh. Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Dân trí. ISBN: 978-604-40-0865-3; tr. 313-323. | -- |
Xem thêm